Daftar Harga Pagar
SMJ Brodhers
| ITEM | HARGA | PER |
| HARGA PAGAR BESI | 350.000 s/d 500.000 | M2 |
| HARGA PAGAR BESI BALKON | 350.000 s/d 450.000 | M2 |
| HARGA PINTU PAGAR | 400.000 s/d 600.000 | M2 |
| HARGA PINTU PAGAR (TEMPA)* | 700.000 s/d 1.200.000 | M2 |
| HARGA TERALIS JENDELA MINIMALIS | 220.000 s/d 300.000 | M |
| HARGA TERALIS TEMPA | 290.000 s/d 500.000 | M |
| HARGA CANOPY RUMAH | 320.000 s/d 500.000 | M2 |
| HARGA RAILING TANGGA | 325.000 s/d 470.000 | M lari |
| HARGA PINTU BESI | 1.000.000 s/d 1.600.000 | unit |
| HARGA TANGGA PUTAR | 2.850.000 s/d 5.000.000 | unit |
